Track kondwi ti kamyon pil fatra mini dumper pou vann
Pozisyon pwodwi: Ki fèt pou fèm, jaden, sit konstriksyon, ak tèren montay, sa a kontra enfòmèl ant Crawler Mini Dumper delivre mobilite segondè, kapasite chaj fò, ak operasyon fasil -ideyal pou itilizatè ki bezwen efikas transpò materyèl nan anviwònman etwat oswa rezistan.
Tan livrezon: 7 a 25 jou
Materyèl: kouvèti asye poud-kouvwi, move tan ki reziste, Hickened kabòn kabann kago, si ou vle kouch espre pou rezistans rouye
SKU: B04200508
Poukisa li diferan (e poukisa ki enpòtan)
✅ Tras sistèm=pa gen okenn wout, pa gen okenn pwoblèm
High -traction kawotchou trennen tren konkeri pant, tè mou, ak vire sere - pafè pou fèm aksidante, sèr, ak sit jaden.
✅ Kò kontra enfòmèl ant, gwo pwodiksyon
Li glise nan espas kamyon pil fatra tradisyonèl pa kapab. Chaje l 'ak brik, rekòt, gravye, oswa konpòs - li pote plis pase sa li sanble.
✅ Pouvwa pwòp tèt ou-unloading
Ekipe ak yon bati-an leve idwolik, dechaje vin yon travay yon sèl-moun. Ekonomize tan, travay, ak efò, menm nan rezistan nan wout kondisyon yo.
Kèk paramèt pwodwi
| Modèl | Pwa machin (kg) | Gwosè machin (mm) | Gwosè bwat kago (mm) | Track Size (mm) | Track baz longè (mm) | Pouvwa motè dyezèl | Kapasite chaj (kg) |
| Tdy -1. 2 konpayi asirans Suivi | 430 | 2230×950×1300 | 1300×950×500 | 230×72×46 | 1000 | Yunnei192/8.2kw | 1200 |
| Tdy -2 Suivi konpayi asirans | 1300 | 3200×1600×1540 | 2000×1600×600 | 350×90×48 | 1480 | L25/18.3kW/2200R/min | 2000 |
| Tdy -3 Suivi konpayi asirans | 1400 | 3550×1600×1540 | 2200×1600×600 | 350×90×56 | 1850 | 1130/23kW/2200R/min | 3000 |
| Tdy -4 Suivi konpayi asirans | 1700 | 3750×1600×1650 | 2300×1600×800 | 320×90×58 | 1900 | Yunnei490/38kW/2400R/min | 4000 |
| Tdy -4. 21 konpayi asirans Suivi | 2000 | 3750×1600×1450 | 2300×1600×600 | 320×90×56 | 1900 | Yunnei490/37kW/2200R/min | 4000 |
| Tdy -5 Suivi konpayi asirans | 2600 | 3750×1600×1450 | 2300×1600×600 | 320×90×56 | 1900 | Motè suralimante/Yunnei490/58kW/2200R/min | 5000 |
| Tdy -6 Suivi konpayi asirans | 2000 | 3750×1600×1450 | 2300×1600×600 | 400×90×62 | 1900 | Motè suralimante/Yunnei490/58kW/2200R/min | 6000 |
Apwopriye nan tout teren divès ak travay
Ti-echèl fèm ak sèr
Orchard rekòt ak transpò
Konstriksyon riral yo ak pwojè lakay yo
Mountain Trail materyèl transpòte
Lojistik zòn aleka
Fèmen opinyon nan karakteristik kle yo



Pare jwenn travay fè kote lòt moun jwenn kole?
💬 Kontakte nou pou karakteristik konplè oswa personnalisation!
Baj popilè: Track kondwi ti kamyon pil fatra mini dumper pou vann, Lachin tras kondwi ti kamyon pil fatra mini dumper pou manifaktirè vann, founisè
Ou ka renmen tou
Voye rechèch














